ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ (%) | ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ |
---|---|---|
ຕະຫຼາດພາຍໃນ | 42.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ຕາເວັນອອກກາງ | 21.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາເມລິກາເຫນືອ | 12.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ໂອເຊຍເນຍ | 7.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາເມລິກາໃຕ້ | 3.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ເອີຣົບຕາເວັນອອກ | 3.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາຟຣິກາ | 3.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ເອີຣົບໃຕ້ | 3.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາຊີຕາເວັນອອກ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາເມລິກາກາງ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ເອີຣົບເໜືອ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ອາຊີໃຕ້ | 1.00% | ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກ |
ເງື່ອນໄຂທຸລະກິດ
ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ: | CFR, CIF |
ສະກຸນເງິນທີ່ຍອມຮັບ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ປະເພດການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ: | ທ່າເຮືອ Qingdai, ທ່າເຮືອ Shanghai, ທ່າເຮືອ Tianjing |
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
ພາສາເວົ້າ: | ພາສາອັງກິດ, ສະເປນ |
ໝາຍເລກພະນັກງານພະແນກການຄ້າ: | 6-10 ຄົນ |
ເວລານໍາໂດຍສະເລ່ຍ: | 7 ມື້ |
ໝາຍເລກທະບຽນໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ: | 03538758 |